参数 | 详情 |
---|---|
显示器尺寸 | 24英寸 |
可视区域 | 23.8英寸 |
面板类型 | IPS技术 |
分辨率 | 1920 x 1080 |
分辨率类型 | FHD (全高清) |
静态对比度比率 | 1,000:1 (典型) |
动态对比度比率 | 80M:1 |
光源 | LED |
亮度 | 250 cd/m² (典型) |
色彩 | 16.7百万 |
色域支持 | 8位 (6位 + FRC) |
宽高比 | 16:9 |
响应时间 (MPRT) | 0.5毫秒 |
观看角度 | 水平178º,垂直178º |
背光寿命 (小时) | 30000小时 (最小) |
曲率 | 平坦 |
刷新率 | 180 Hz |
可变刷新率技术 | FreeSync Premium,AdaptiveSync |
蓝光过滤器 | 是 |
无闪烁 | 是 |
色彩色域 | NTSC: 72%尺寸 (典型),sRGB: 104%尺寸 (典型) |
像素尺寸 | 0.275 毫米 (横) x 0.275 毫米 (纵) |
表面处理 | 防眩光,硬涂层 (3H) |
连接器 | 3.5毫米音频输出: 1,HDMI 1.4: 2,DisplayPort: 1,电源输入: 直流插座 |
音频 | 内置扬声器: 2瓦 x2 |
功耗 | Eco模式 (节能): 17瓦 |
消耗 (典型) | 24瓦 |
消耗 (最大) | 25瓦 |
电压 | 交流100-240V |
待机 | 0.3瓦 |
电源供应 | 外部电源适配器 |
运行条件 | 温度: 0°C 到 40°C |
湿度 (非冷凝) | 20% 到 90% |
壁挂 | VESA兼容: 100 x 100 毫米 |
人体工程学 | 倾斜 (前/后): -5º / 20º |
输入信号 | 频率 水平: HDMI (v1.4): 30 ~ 166KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 193KHz |
频率 垂直: | HDMI (v1.4): 48 ~ 180Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz |
重量 | 净重 (公斤): 3.1 |
无支架净重 (公斤) | 2.8 |
毛重 (公斤) | 4.4 |
尺寸 (宽x高x深) | 包装尺寸 (毫米): 605 x 400 x 120 |
实际尺寸 (毫米): | 542 x 413 x 183 |
无支架实际尺寸 (毫米) | 542 x 323 x 44 |
一般 | 包装内容: VX2428 x1, 3针插头 (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort电缆 (v1.2; 公-公) x1, AC/DC适配器 x1, 快速入门指南 x1 |
法规 | cTUVus,FCC-B,ICES003,CEC,NRCan,CE,CE EMC,LVD/CB,RoHS,ErP,REACH,WEEE,EAC,UkrSEPRO,UKCA,RCM,GEMS,BIS |
感谢订阅!
此邮箱已经注册!